Model | Flash W. | |||
Kaliber | 4,5 mm / .177cal | 5,5 mm / .22cal | 6,35 mm / .25cal | |
Max. Prędkość wylotowa (*) | 325 m / s (1070 fps) | 295 m / s (970 fps) | 265 m / s (870 fps) | |
Energia (*) | Dżule | 30 | 42 | 46 |
ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
Pojemność magazynu | 14 | 12 | 10 | |
Objętość kartusza | 165 cm3 | |||
Ciśnienie napełnienia | 200 BAR | |||
Liczba strzałów | 100 | 95 | 90 | |
Liczba strzałów przy prędkości optymalnej | 48 | 40 | 38 | |
Osada | Synthetic | |||
Całkowita długość | 915 mm (36 ”) | |||
Długość lufy | 450 mm (17,7 ”) | |||
Średnia waga | 2,82 kg (6,2 funta) |
Zobacz także: